![]() | |||||||||
Years: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 | |||||||||
| East Rochester - 2013 | |||||||||
| AWAY | HOME | Win | DATE | LG | SCR | OT | STATS | ||
| Mynderse | East Rochester | • | 03/21 | 8-9 | STATS | ||||
| East Rochester | Midlakes | 03/25 | 6-9 | STATS | |||||
| East Rochester | Canandaigua | 03/26 | 0-22 | STATS | |||||
| East Rochester | Wayne | • | 03/28 | 8-6 | STATS | ||||
| East Rochester | Brockport | 04/09 | 3-9 | STATS | |||||
| Geneva | East Rochester | 04/16 | 17-2 | STATS | |||||
| East Rochester | Aquinas | • | 04/18 | 12-11 | STATS | ||||
| East Rochester | Gananda | 04/20 | 5-14 | STATS | |||||
| East Rochester | Mercy | 04/23 | 7-15 | STATS | |||||
| Athena-Odyssey | East Rochester | • | 04/25 | 6-8 | STATS | ||||
| Penfield | East Rochester | 04/27 | 18-4 | STATS | |||||
| East Rochester | Livonia | 04/29 | 8-9 | STATS | |||||
| Aquinas | East Rochester | 05/01 | 13-6 | STATS | |||||
| Livonia | East Rochester | 05/04 | 15-8 | STATS | |||||
| Gananda | East Rochester | 05/11 | 13-4 | STATS | |||||
| Mercy | East Rochester | 05/14 | 19-5 | STATS | |||||
| Pal-Mac | East Rochester | 05/17 | 16-8 | STATS | |||||
| 4 wins 13 losses | |||||||||
![]() |
| on 02-01-2026 |

