Kylie Waeghe
| Year | Gr | Pos | Gls | Ast | Pts |
| 2022 | 12 | M | 74 | 15 | 89 |
| 2021 | 11 | M | 58 | 7 | 65 |
| 2019 | 9 | M | 3 | 2 | 5 |
| TOTALS | 135 | 24 | 159 |
| Year | Grade | Pos | GBS | DC | TKS |
| 2022 | 12 | M | 61 | 100 | 36 |
| 2021 | 11 | M | 32 | 52 | 22 |
| 2019 | 9 | M | 21 | 7 | 4 |
| TOTALS | 114 | 159 | 62 |


