Kyra Tomeny
| Year | Gr | Pos | Gls | Ast | Pts |
| 2026 | 10 | M | 16 | 11 | 27 |
| 2025 | 9 | M | 18 | 4 | 22 |
| 2024 | 8 | M | 6 | 1 | 7 |
| TOTALS | 40 | 16 | 56 |
| Year | Grade | Pos | GBS | DC | TKS |
| 2026 | 10 | M | 8 | 2 | 1 |
| 2025 | 9 | M | 14 | 34 | 6 |
| 2024 | 8 | M | 11 | 19 | 1 |
| TOTALS | 33 | 55 | 8 |


