Meghan Doyle
| Year | Gr | Pos | Gls | Ast | Pts |
| 2018 | 12 | M | 27 | 7 | 34 |
| 2017 | 11 | D | 0 | 2 | 2 |
| 2016 | 10 | D | 0 | 2 | 2 |
| TOTALS | 27 | 11 | 38 |
| Year | Grade | Pos | GBS | DC | TKS |
| 2018 | 12 | M | 16 | 3 | 8 |
| 2017 | 11 | D | 29 | 0 | 21 |
| 2016 | 10 | D | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | 45 | 5 | 29 |


