Jaclyn Crane
| Year | Gr | Pos | Gls | Ast | Pts |
| 2021 | 12 | D | 5 | 2 | 7 |
| 2019 | 10 | D | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 9 | M | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | 6 | 4 | 10 |
| Year | Grade | Pos | GBS | DC | TKS |
| 2021 | 12 | D | 11 | 34 | 7 |
| 2019 | 10 | D | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | M | 3 | 1 | 1 |
| TOTALS | 14 | 35 | 8 |


